Pflegegrad | Ganztags | Halbtags | |
1 | 24,31€ | 13,67€ | Selbstzahler |
2 | 31,17€ | 17,53€ | übernimmt die Pflegekasse |
3 | 37,40€ | 21,04€ | übernimmt die Pflegekasse |
4 | 43,64€ | 24,55€ | übernimmt die Pflegekasse |
5 | 46,76€ | 26,30€ | übernimmt die Pflegekasse |
+ | + | ||
Unterkunft | 5,58€ | 2,79€ | Eigenanteil |
Verpflegung: | 6,22€ | 1,41€ | Eigenanteil |
mit Mittagessen | inkl. | 3,40€ | Eigenanteil |
Fahrtkosten | 1,37€ | je gef. km |
Betreuungszulage:
Zuschlag zur Pflegevergütung für die Leistungen des § 43b SGB XI von tägl. 6,33€ (wird von der Pflegekasse übernommen).
Weitere Information und Details siehe unten: